BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (1)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (2)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (3)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (4)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (5)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (6)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (7)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (8)
BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 (9)

Sell BLUEENDLESS EXTERNAL HARD DISK DRIVE USB 3.0 FOR PC MAC Xbox One PS4 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB2021 best price

0
ratings
₱1,508 - ₱5,526
Ships from
Mainland China
Color
Black
Blue
Silver
Red
Golden
Size
80GB
120GB
160GB
250GB
320GB
500GB
750GB
1TB
2TB

Product Description

Looking Forward to Your Attention Support system: Windows , Linux , MAC OS , Android OS Specifications: Hard Drive Type:2.5" HDD USB Interface:USB 3.0 Disk Rotational Speed:5400rpm Disk Cache Size:8MB Storage Capacity: 80GB 120GB 160GB 250GB 320GB 500GB 750GB 1TB 2TB About Capacity: Hard disk/flash memory vendors are using decimal arithmetic: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculated, but the operating system is using binary arithmetic: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. So there are some differences between display capacity and nominal capacity of hard disk/flash memory products. However, this is allowed to exist. Please do not doubt his authenticity. About capacity: 120GB = approximately 111GB 160GB = approximately 149GB 250GB = approximately 232GB 320GB = approximately 298GB 500GB = approximately 465GB 1TB = approximately 930GB Package Included: 1. USB 3.0 External Hard Drives 2. USB cable*1 #ExternalHardDrives #ExternalHardDisk #ExternHardDiskDrive #PortableHardDrive #USB3.0 #80GB #120GB #160GB #250GB #500GB #1TB #2TB #Forps4 #Forxbox #Formac #Forlaptop #ForDesktop

From the same shop

Related items

You may also like